Ownership Profile
Shareholders
Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
---|---|---|---|---|
Institution | 558 | 9,305.38 | 101.22 | 116,123,324 |
Mutual Fund | 847 | 4,750.42 | 50.62 | 57,966,954 |
Insider | 12 | 9.32 | 0.11 | 127,690 |
Rotation
Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
---|---|---|---|---|
Buyers | 263 | 851.00 | 5.01 | 10,612,948 |
Sellers | 262 | -1,007.58 | 6.06 | -12,828,104 |
Net | -156.58 | 1.05 | -2,215,156 |
Concentration
Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
---|---|---|---|
Total Inst. | 9,317.83 | 101.36 | 116,286,568 |
Top 10 Inst. | 4,570.97 | 49.68 | 56,994,630 |
Top 20 Inst. | 6,201.27 | 67.40 | 77,322,566 |
Top 50 Inst. | 7,732.93 | 84.17 | 96,570,030 |
Style
Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
---|---|---|---|---|
Growth | 139 | 2,273.03 | 24.67 | 28,307,752 |
Aggressive Growth | 6 | 210.35 | 2.29 | 2,622,818 |
Core Growth | 96 | 1,248.02 | 13.54 | 15,529,965 |
Growth | 37 | 814.66 | 8.85 | 10,154,969 |
Income | 12 | 358.94 | 3.90 | 4,474,321 |
Income Value | 3 | 356.66 | 3.87 | 4,445,396 |
Yield | 9 | 2.28 | 0.03 | 28,925 |
Index | 43 | 2,191.05 | 23.80 | 27,302,715 |
Other | 158 | 2,855.68 | 31.06 | 35,635,102 |
Broker Dealer | 27 | 103.23 | 1.12 | 1,287,151 |
GARP | 63 | 2,309.91 | 25.11 | 28,808,994 |
Hedge Fund | 63 | 402.93 | 4.40 | 5,044,986 |
Specialty | 4 | 39.20 | 0.43 | 488,745 |
VC Private Equity | 1 | 0.42 | -- | 5,226 |
Value | 70 | 1,170.69 | 12.86 | 14,753,997 |
Core Value | 63 | 1,098.16 | 12.08 | 13,853,474 |
Deep Value | 7 | 72.54 | 0.79 | 900,523 |
Location: Global Region
Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
---|---|---|---|---|
North America | 379 | 87.55 | 100,437,249 | 8,057,093,055 |
Europe | 133 | 11.61 | 13,319,986 | 1,057,544,651 |
Asia / Pacific | 56 | 2.15 | 2,462,700 | 198,707,280 |
Africa | 2 | 0.06 | 69,071 | 4,755,332 |
Latin America | 1 | -- | 1,113 | 74,515 |
Middle East | 1 | -- | 2 | 160 |
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 10,390,472 | 9.06 | -263,287 | 9/30/23 |
T. Rowe Price Associates, Inc. | 8,452,205 | 7.37 | 2,862,493 | 9/30/23 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 7,913,212 | 6.90 | -24,195 | 9/30/23 |
Wellington Management Company, LLP | 6,814,394 | 5.94 | 334,800 | 9/30/23 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,564,966 | 4.85 | -88,231 | 9/30/23 |
Franklin Advisers, Inc. | 4,232,199 | 3.69 | 1,263 | 9/30/23 |
Capital World Investors | 4,065,188 | 3.54 | 55,018 | 9/30/23 |
BlackRock Financial Management, Inc. | 3,567,228 | 3.11 | -1,438,018 | 9/30/23 |
Ownership Capital | 3,213,735 | 2.80 | -1,433,014 | 9/30/23 |
Artisan Partners Limited Partnership | 2,781,031 | 2.42 | 524,596 | 9/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 4,069,609 | 3.55 | -- | 6/30/23 |
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 3,881,700 | 3.38 | -17,200 | 9/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,590,255 | 3.13 | 27,864 | 10/31/23 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2,604,314 | 2.27 | 7,444 | 10/31/23 |
Franklin DynaTech Fund | 2,500,000 | 2.18 | -- | 9/30/23 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 2,115,034 | 1.84 | 77,171 | 11/30/23 |
T Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 1,622,889 | 1.41 | -6,011 | 9/30/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 1,618,707 | 1.41 | 21,073 | 10/31/23 |
SA American Funds Global Growth Portfolio | 1,527,288 | 1.33 | -- | 9/30/23 |
Vanguard Explorer Fund | 1,296,941 | 1.13 | -- | 9/30/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv