Ownership Profile
Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 839 | 12,247.21 | 107.24 | 122,293,964 |
| Mutual Fund | 1,455 | 5,266.15 | 44.35 | 51,128,119 |
| Insider | 13 | 33.67 | 0.26 | 293,856 |
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 398 | 1,566.53 | 7.43 | 15,667,397 |
| Sellers | 439 | -1,765.71 | 8.32 | -17,549,907 |
| Net | -199.18 | 0.89 | -1,882,510 |
Concentration
| Concentration | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|
| Total Inst. | 12,280.88 | 107.50 | 122,587,820 |
| Top 10 Inst. | 5,420.21 | 47.69 | 54,387,019 |
| Top 20 Inst. | 7,013.15 | 61.63 | 70,277,273 |
| Top 50 Inst. | 9,206.60 | 80.70 | 92,034,307 |
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | % Inst Shares | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 170 | 2,449.49 | 21.50 | 24,518,916 |
| Aggressive Growth | 6 | 91.47 | 0.80 | 915,333 |
| Core Growth | 115 | 1,175.41 | 10.33 | 11,776,744 |
| Growth | 49 | 1,182.61 | 10.37 | 11,826,839 |
| Income | 23 | 160.47 | 1.40 | 1,598,799 |
| Income Value | 8 | 135.94 | 1.20 | 1,363,395 |
| Yield | 15 | 24.53 | 0.21 | 235,404 |
| Index | 58 | 2,674.00 | 23.51 | 26,815,428 |
| Other | 227 | 4,819.95 | 42.35 | 48,294,188 |
| Broker Dealer | 39 | 290.97 | 2.56 | 2,919,082 |
| GARP | 88 | 2,826.64 | 24.84 | 28,330,231 |
| Hedge Fund | 91 | 1,601.15 | 14.06 | 16,030,492 |
| Specialty | 6 | 84.79 | 0.75 | 849,849 |
| VC Private Equity | 2 | 15.59 | 0.14 | 156,411 |
| Sector Specific | 1 | 0.81 | 0.01 | 8,123 |
| Value | 92 | 1,652.74 | 14.44 | 16,472,813 |
| Core Value | 80 | 1,557.49 | 13.61 | 15,518,275 |
| Deep Value | 12 | 95.25 | 0.84 | 954,538 |
Location: Global Region
| Location | Holders | % O/S | Shares | Share Value |
|---|---|---|---|---|
| North America | 566 | 84.51 | 96,375,925 | 9,620,546,795 |
| Europe | 207 | 19.18 | 21,868,821 | 2,221,978,380 |
| Asia / Pacific | 72 | 3.60 | 4,106,148 | 414,536,573 |
| Middle East | 3 | 0.20 | 229,029 | 23,005,086 |
| Africa | 4 | 0.01 | 7,897 | 810,328 |
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 16,248,178 | 14.25 | 1,428,208 | 6/30/26 |
| Wellington Management Company, LLP | 6,204,054 | 5.44 | -1,300,121 | 6/30/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6,057,601 | 5.31 | 447,730 | 6/30/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 5,238,973 | 4.59 | 48,178 | 6/30/26 |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5,201,110 | 4.56 | 11,891 | 6/30/26 |
| Carmignac Gestion | 3,876,800 | 3.40 | 1,590,600 | 6/30/26 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3,301,026 | 2.89 | -97,737 | 6/30/26 |
| State Street Investment Management (US) | 2,807,827 | 2.46 | 63,023 | 6/30/26 |
| AQR Capital Management, LLC | 2,787,932 | 2.44 | -108,277 | 6/30/26 |
| Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC | 2,663,518 | 2.34 | 12,855 | 6/30/26 |
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3,691,519 | 3.19 | -4,082 | 8/31/26 |
| American Funds Growth Fund of America | 2,700,140 | 2.33 | -- | 6/30/26 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund | 2,509,946 | 2.17 | -1,344 | 8/31/26 |
| Carmignac Investissement | 2,125,000 | 1.84 | 445,000 | 6/30/26 |
| Vanguard Growth Index Fund | 1,852,053 | 1.60 | -3,135 | 8/31/26 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 1,733,781 | 1.50 | 116,681 | 6/30/26 |
| Vanguard Windsor Fund | 1,695,571 | 1.47 | 53,163 | 6/30/26 |
| Statens Pensjonsfond Utland | 1,544,599 | 1.34 | 23,410 | 6/30/26 |
| T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 1,446,009 | 1.25 | -14,243 | 6/30/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 1,347,879 | 1.17 | 11,909 | 8/31/26 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG